商品価格改定情報 フタバ・小田グループ 2024年
2024年1月1日~2024年12月31日までのメーカーからの情報
未確認情報〜確定情報を情報が入り次第に掲載してます。
詳細はお問い合わせください。
※価格改定が確定しているものは、改定日に日付が入ってます。情報だけの場合は、○○予告としてます。
変更予定 | 改定日 | メーカー | 商品グループ | 定価 | 更新日 |
小田 | 2025/1/1 | 株式会社寺田ポンプ | 2024/9/10 | ||
フタバ・小田 | 2024/12/1 | 株式会社アカギ | 白ニップル プレート | 2024/11/28 | |
フタバ・小田 | 2024/12/1 | 積水化学工業株式会社 | パイプ | 15%以上 | 2024/11/21 |
フタバ・小田 | 2024/11/21 | シーシーアイ | 音ナイン | 2024/11/28 | |
フタバ・小田 | 2024/11/1 | 三菱電機株式会社 | 10%~80% | 2024/8/16 | |
フタバ・小田 | 2024/11/1 | 株式会社テクノフレックス | 2024/10/17 | ||
フタバ・小田 | 2024/11/1 | 株式会社協成 | キーロン | 2024/10/17 | |
フタバ・小田 | 2024/11/1 | 株式会社LIXIL | 2024/8/21 | ||
フタバ・小田 | 2024/11/1 | 因幡電機産業株式会社 | 10%以上 | 2024/8/23 | |
フタバ・小田 | 2024/11/1 | ダイドレ株式会社 | 15%以上 | 2024/9/3 | |
フタバ・小田 | 2024/11/1 | 東栄管機株式会社 | 塩ビ継手・関連製品全般 | 10%以上 | 2024/8/2 |
小田 | 2024/10/21 | 東栄管機株式会社 | カラーパイプ | 20%以上 | 2024/10/7 |
小田 | 2024/10/1 | 株式会社鶴見製作所 | 水中ポンプ全般及び関連品 | 5%~30% | 2024/7/25 |
フタバ・小田 | 2024/10/1 | 株式会社クボタケミックス | 2024/9/13 | ||
フタバ・小田 | 2024/10/1 | レッキス工業株式会社 | 2024/7/29 | ||
フタバ・小田 | 2024/10/1 | 株式会社ブリヂストン | 2024/8/6 | ||
フタバ・小田 | 2024/10/1 | 株式会社マキタ | 2024/8/6 | ||
フタバ・小田 | 2024/10/1 | 城東リプロン株式会社 | マンホールカバー 蓋等 | 15%前後 | 2024/8/21 |
フタバ・小田 | 2024/10/1 | 兼工業株式会社 | 2024/8/7 | ||
フタバ・小田 | 2024/10/1 | 株式会社長府製作所 | 10%前後 | 2024/9/4 | |
フタバ・小田 | 2024/10/1 | タキロンシーアイ株式会社 | 2024/8/22 | ||
フタバ・小田 | 2024/10/1 | 三相電機株式会社 | 全機種 | 2024/9/19 | |
フタバ・小田 | 2024/10/1 | 工機ホールディングス株式会社 | 2024/9/18 | ||
フタバ・小田 | 2024/9/21 | アロン化成株式会社 | 全般 | 5%~20%以上 | 2024/8/2 |
フタバ・小田 | 2024/9/2 | 株式会社前澤化成 | 全般 | 2024/7/29 | |
フタバ・小田 | 2024/8/21 | 株式会社東栄管機 | 銅管、接着剤、テープ類等 | 8%~20% | 2024/7/25 |
フタバ・小田 | 2024/8/21 | 積水化学工業株式会社 | 2024/7/31 | ||
フタバ・小田 | 2024/8/1 | 日本継手株式会社(JFE継手株式会社) | 7%~10% | 2024/7/30 | |
フタバ・小田 | 2024/8/1 | ミヤコ株式会社 | 2024/8/23 | ||
フタバ・小田 | 2024/8/1 | TOTO株式会社 | 全般 | 2024/3/13 | |
フタバ・小田 | 2024/8/1 | 株式会社大和バルブ | 2024/6/25 | ||
小田 | 2024/8/1 | シーシーアイ株式会社 | 支持金具類 | 10%以上 | 2024/7/3 |
フタバ・小田 | 2024/8/1 | 若井産業株式会社 | ビスピタ等 | 2024/6/24 | |
フタバ・小田 | 2024/7/22 | 因幡電工カンパニー | 2024/6/24 | ||
フタバ・小田 | 2024/7/21 | 株式会社東栄管機 | 銅管継手 一部 | 2024/6/21 | |
フタバ・小田 | 2024/7/1 | 株式会社浪花金属工業所 | 一部 | 2024/6/5 | |
フタバ・小田 | 2024/7/1 | 株式会社ベン | 2024/8/30 | ||
フタバ・小田 | 2024/7/1 | 東洋アルチタイト産業株式会社 | 全般 | 未定 | 2024/5/16 |
フタバ・小田 | 2024/7/1 | 株式会社報商製作所 | 2024/6/24 | ||
小田 | 2024/7/1 | 徳島市指定上下水道協同組合 | メーターボックス等一部 | 2024/5/29 | |
小田 | 2024/7/1 | 株式会社中部コーポレーション | 値上げ商品、値下げ商品あり | 2024/6/4 | |
フタバ・小田 | 2024/7/1 | 株式会社キッツ | 青黄銅製バルブ等 | 10% | 2024/5/29 |
小田 | 2024/7/1 | 株式会社ベン | 全般 | 10%以上 | 2024/5/17 |
小田 | 2024/7/1 | シンワ測定株式会社 | 2024/5/31 | ||
小田 | 2024/6/6 | JFE商事鋼管管材株式会社 | 鋼管類等 | 2024/6/6 | |
小田 | 2024/6/3 | テラル株式会社 | 全般 | 5%~25%前後 | 2024/4/10 |
小田 | 2024/6/1 | 伊藤鉄工株式会社 | 一部 | 2024/4/19 | |
小田 | 2024/6/1 | 不明 | 断熱マット | 2024/6/18 | |
フタバ | 2024/5/21 | 積水化学工業株式会社 | 全般 | 10%以上 | 2024/4/12 |
小田 | 2024/5/1 | NTN株式会社 | 全般 | 2024/3/13 | |
フタバ・小田 | 2024/5/1 | SANEI株式会社 | 全般 | 2024/4/18 | |
小田 | 2024/4/21 | 東栄管機株式会社 | HI、TSフランジ | 未定 | 2024/3/22 |
小田 | 2024/4/1 | 株式会社LIXIL | 未定 | 2024/5/31 | |
フタバ・小田 | 2024/4/1 | 古林工業株式会社 | 溶接継手 | 2024/8/6 | |
フタバ・小田 | 2024/4/1 | 株式会社カクダイ | 全般 | 2024/4/4 | |
フタバ・小田 | 2024/4/1 | 因幡電機産業株式会社 | 全般 | 2024/4/12 | |
小田 | 2024/4/1 | アズビル金門株式会社 | 全般 | 2024/4/8 | |
小田 | 2024/4/1 | 株式会社タブチ | 全般 | 未定 | 2024/3/29 |
小田 | 2024/4/1 | 旭有機材株式会社 | 未定 | 2024/3/25 | |
小田 | 2024/4/1 | 前澤給装工業株式会社 | 全般 | 未定 | 2024/3/22 |
小田 | 2024/4/1 | 株式会社日栄インテック | 一部 | 2024/3/13 | |
小田 | 2024/4/1 | 前澤化成工業株式会社 | 2024/1/31 | ||
小田 | 2024/4/1 | 株式会社ベッセル | 2024/1/31 | ||
小田 | 2024/4/1 | 株式会社アカギ | 一部 | 2024/2/16 | |
小田 | 2024/3/21 | エリッヒシュランパー社 | ホースバンド | 2024/2/16 | |
小田 | 2024/2/21 | 株式会社報商製作所 | 樹脂 鉄ストレーナー | 未定 | 2024/2/12 |
小田 | 2024/1/1 | 共立電機計器株式会社 | 一部のみ | 10%前後 | 2023/11/21 |
フタバ | 2024/1/30 | 因幡電機産業株式会社 | 一部のみ | 2024/1/30 | |
フタバ | 2024/1/30 | 旭パイプ株式会社 | 一部 | 2024/1/30 |
このページは、2024/1/1より更新しています